Doppelzimmer 24 - 26 m2
Unsere Doppelzimmer sind alle komfortabel ausgestattet mit Bad, WC, Balkon, Telefon und TV , Sky Channel, Wirelesslaan
Doppelbettzimmer mit Verbindungstüre 48 - 52m²
Saisonszeiten 2012 | |
Nebensaison | 17.05. – 07.07.12 |
Hauptsaison | 21.07. – 11.08.12 |
Mittelsaison | 07.07. – 14.07.12 |
Saison | 14.07. – 21.07.12 |
Preis pro Person | NS | HS | MS | S | |
Erwachsene | 86,– | 96,– | 88,– | 91,– | |
Kinder im Elternzi. | |||||
ab Jg. 2009 | 32,– | 37,– | 33,– | 34,– | |
ab Jg. 2006 | 37,– | 44,– | 39,– | 41,– | |
ab Jg. 2003 | 52,– | 57,– | 54,– | 55,– | |
ab Jg. 1999 | 68,– | 74,– | 70,– | 71,– | |
Kinder i. Zi. m.Verb.* | |||||
ab Jg. 2005 | 45,– | 50,– | 46,– | 47,– | |
ab Jg. 2003 | 61,- | 68,– | 62,– | 64,– | |
ab Jg. 1999 | 76,– | 86,– | 78,– | 81,– | |
Kinder/Eltern allein | |||||
ab Jg. 2006 | 37,– | 45,– | 39,– | 41,– | |
ab Jg. 2003 | 52,– | 57,– | 54,– | 55,– | |
ab Jg. 1999 | 68,– | 74,– | 70,– | 71,– | |
EZ Zuschlag | 16,- | 19,– | 17,– | 18,– | |
Kinderpreis für alleinreisende Elternteile
Alle Preise verstehen sich pro Person und Tag.
Bitte beachten Sie unsere Preisinformationen.













